Архив образовательных программ
База образовательных программ
Высшее образование
| № п/п | Код | Наименование направления/специальности | Профиль подготовки | Образовательные программы
(Описание, учебные планы, календарные учебные графики) |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||
| 1. | 38.05.02(036401) | Таможенное дело | - | 2011-2012 |
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||
| 1. | 19.03.04(260800) | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного дела | 2011-2012 |
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 2. | 27.03.05(222000) | Инноватика | Управление инновациями(по отраслям и сферам экономики) | 2012-2013 |
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 3. | 38.03.01(080100) | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2011-2012
2012-2013 2013-2014 2014-2015 |
| Финансы и кредит | 2011-2012
2012-2013 2013-2014 2014-2015 | |||
| Экономика предприятий и организаций | 2011-2012
2012-2013 2013-2014 2014-2015 | |||
| 4. | 38.03.02(080200) | Менеджмент | Управление малым бизнесом | 2011-2012 |
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 5. | 38.03.05(080500) | Бизнес-информатика | Архитектура предприятий | 2011-2012 |
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 6. | 38.03.06(100700) | Торговое дело | Коммерция | 2014-2015 |
| 7. | 38.03.07(100800) | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции | 2011-2012 |
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 8. | 43.03.01(100100) | Сервис | Сервис в индустрии моды и красоты | 2012-2013
2013-2014 2014-2015 |
| Сервис транспортных средств | 2012-2013
2013-2014 2014-2015 | |||
| Сервис в торговле | 2012-2013
2013-2014 2014-2015 | |||
| 9. | 43.03.02(100400) | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 2012-2013 |
| 2013-2014 | ||||
| 2014-2015 | ||||
| 10. | 43.03.03(101100) | Гостиничное дело | - | 2014-2015 |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ | ||||
| 1. | 38.06.01 | Экономика | Экономическая теория | 2014-2015 |
Среднее профессиональное образование
Нормативный ср
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Образовательные программы
(Описание, учебные планы, календарные учебные графики) |
| 1. | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 2014-2015 |
| 2. | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2014-2015 |
| 3. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2014-2015(описание, календарный учебый план) |
| 4. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2014-2015(описание, календарный учебный план) |
| 5. | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2014-2015(описание, календарный учебый план) |
| 6. | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2014-2015(описание, календарный учебный план) |
| 7. | 38.02.07 | Банковское дело | 2014-2015(описание, календарный учебый план) |
| 8. | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2014-2015(описание, календарный учебный план) |
| 9. | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 2014-2015 |
| 10. | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 2014-2015 |
| 11. | 43.02.11 | Гостиничный сервис | 2014-2015(описание, календарный учебый план) |