Международное сотрудничество
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ п/п | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора(наименование, дата, номер, срок действия) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Международное сотрудничество: в сфере образования - 1, в сфере науки - 2, иное - 3 | дата | номер | срок действия (до) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Казахстан | Костанайский инженерноэкономический университет им. М. Дулатова | - | 25.02.2013 | № 266/03/13 | 25.02.2023 |
2 | Молдова | Европейский университет Молдовы | - | 12.11.2014 | № 741/03/14 | 12.11.2024 |
3 | Беларусь | Могилевский государственный университет продовольствия | - | 21.09.2016 | № 18-16 | 21.09.2022 |
4 | Болгария | Экономический университет г.Варны | - | 17.10.2016 | № 21-16 | 17.10.2022 |
5 | Беларусь | Белорусский государственный университет | - | 13.11.2016 | № 26-16 | 13.11.2024 |
6 | Казахстан | Научно-образовательный центр «Education, innovation and development» | - | 05.07.2018 | № 23-18 | 05.07.2023 |
7 | Казахстан | Казахский Университет Технологии и Бизнеса | - | 09.07.2018 | № 20-18 | 09.07.2023 |
8 | Кыргызская Республика | Международный Университет Инновационных Технологий | - | 10.09.2018 | № 29-18 | 10.09.2023 |
9 | Казахстан | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Официальный сайт |
- | 10.01.2019 | № 38-18 | 10.01.2024 |
10 | Казахстан | TOO «Delta Oqy’ Ken’instigi» | - | 01.09.2019 | № 104/03/19 | бессрочно |
Международная аккредитация отсутствует
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |